V piatok 5.1.2024 sme sa zapojili do medzinárodnej akcie pod názvom „Vtáčia hodinka“. Išlo o mediálne propagovanú akciu, u nás organizovanú po prvýkrát občianskym združením SOS/BirdLife Slovensko, do ktorej sa okrem ornitológov mohla zapojiť široká verejnosť. Využili sme pohostinnosť nášho spolupracovníka Jozefa Čmika, ktorý dlhodobo a pravidelne prikrmuje vtáctvo vo svojej záhrade pod lesom v obci Veľké Uherce, okres Partizánske. Dlhodobá starostlivosť o vtáctvo a vhodné umiestnenie sústavy kŕmidiel v záhrade na okraji lesa dávali predpoklad pestrých výsledkov. S prestávkami sme urobili tri hodinové záznamy a výsledkom je celkom 21 druhov. Najpočetnejší bol stehlík obyčajný, sýkorka veľká a stehlík čížavý. Nechýbal ani ďateľ veľký a prostredný. Najviac vtákov (najmä stehlíkov) nakoniec prišlo po skončení sčítania… Výsledky sme zapísali do centrálnej databázy SOS/BirdLife Slovensko.
VTÁČIA HODINKA | |||||
čas pozorovania od | |||||
9:00 hod | 10:45 hod | 12:45 hod | |||
Pozorované druhy | počet | počet | počet | ||
Sýkorka veľká | 14 | 8 | 18 | ||
Sýkorka belasá | 3 | 5 | 3 | ||
Sýkorka chochlatá | 0 | 0 | 1 | ||
Sýkorka hôrna | 1 | 1 | 1 | ||
Sýkorka uhliarka | 1 | 0 | 0 | ||
Stehlík obyčajný | 9 | 18 | 18 | ||
Zelienka obyčajná | 8 | 5 | 3 | ||
Stehlík čížavý | 4 | 3 | 14 | ||
Pinka obyčajná | 3 | 2 | 2 | ||
Pinka severská | 0 | 1 | 0 | ||
Vrabec domový | 10 | 5 | 11 | ||
Vrabec poľný | 3 | 2 | 7 | ||
Brhlík obyčajný | 1 | 1 | 1 | ||
Glezg obyčajný | 4 | 2 | 8 | ||
Sojka obyčajná | 1 | 0 | 0 | ||
Mlynárka dlhochvostá | 0 | 6 | 7 | ||
Červienka obyčajná | 0 | 2 | 0 | ||
Drozd čierny | 0 | 1 | 3 | ||
Hrdlička záhradná | 0 | 0 | 3 | ||
Ďateľ veľký | 0 | 1 | 0 | ||
Ďateľ prostredný | 0 | 0 | 1 | ||
Spolu druhov/počet | 13 / 62 | 16 / 63 | 16 / 101 | ||
Text: RNDr. Stanislav Harvančík a Ladislav Šnírer
Foto: S. Harvančík